ビタミンA | ビタミンB | ビタミンB2 | ビタミンC | ビタミンE | ビタミンK | ビタミンB6 | |
ほしのり | 43,000 | 1.21mg. | 2.68mg. | 160mg. | 4.3mg. | 2,600 | 0.61mg. |
うなぎ | tr | 0.37mg. | 0.48mg. | 2mg. | 7.4mg. | 0 | 0.13mg. |
ほうれん草 | 4,200 | 0.11mg. | 0.2mg. | 35mg. | 2.1mg. | 270 | 0.14mg. |
生卵 | 17 | 0.06mg. | 0.43mg. | 0mg. | 1.1mg. | 13 | 0.08mg. |
牛乳 | 6 | 0.04mg. | 0.15mg. | 1mg. | 0.1mg. | 2 | 0.03mg. |
一日の所要量 | 2,000 | 0.4mg. | 0.55mg. | 50mg. | 8mg. | 100 | 2mg. |
(可食部100g当たりに含まれる量) |