TOP
ノリ業界の現況TOP
はじめに
I ノリ業界の変遷
II ノリ生産動向
III ノリ消費動向
IV ノリ需給動向
V 資   料





表-2 過去4ヵ年の県別共販出荷量、平均単価と全国生産量及び生産金額

海苔年度 16年度 17年度 18年度 19年度
単位 出荷量
百万枚
単価
円/枚
出荷量
百万枚
単価
円/枚
出荷量
百万枚
単価
円/枚
出荷量
百万枚
単価
円/枚
県名
[産地共販]
北海道
- - - - - - - -
宮 城 652 8.96 790 8.36 721 7.02 621 7.03
千 葉 368 11.33 450 10.54 338 10.61 417 10.15
神奈川 17 10.15 16 9.11 10 9.80 14 9.40
愛 知 555 10.36 607 9.62 431 9.20 546 9.32
三  366 9.72 276 8.56 327 8.10 269 7.68
和歌山 - - - - - - - -
大 阪 1.9 7.72 3.8 5.35 1.4 6.57 1.3 5.30
兵 庫 1,564 9.96 1,474 8.27 1,615 7.72 749 7.94
岡 山 275 9.14 240 7.57 230 7.20 182 6.21
広 島 77 8.17 87 7.20 85 5.95 48 5.67
山 口 81 8.70 96 8.44 87 7.79 63 7.06
徳 島 165 8.92 198 9.08 169 6.93 146 7.42
香 川 639 9.89 502 8.31 679 7.54 321 5.75
愛 媛 81 8.45 90 7.81 69 6.64 63 6.60
大 分 89 5.29 19 5.91 10 6.03 9 4.56
福  1,456 10.31 1,483 10.28 1,499 9.21 1,588 9.09
佐 賀 1,927 9.90 2,157 10.43 2,130 10.54 2,145 10.72
長 崎 24 8.29 28 8.61 21 7.05 24 7.93
熊 本 1,132 9.22 1,278 8.57 1,017 7.82 1,280 8.64
鹿児島 14 10.05 12 9.69 8 7.34 14 7.95
[消費地共販]
全海苔漁連
136 9.25 137 7.79 119 7.44 126 7.35
共 販 合 計 9,542 9.81 9,944 9.26 9,568 8.65 8,628 8.90
生産量(百万枚) 9,570 9,990 9,573 8,655
生産金額(億円) 939 925 828 770
(全漁連、全海苔漁連調べ)




Copyright (C) 2008 全国海苔貝類漁業協同組合連合会・財団法人海苔増殖振興会 All rights reserved.